適用于有一定粘性或纖維物質相對較多,流動性相對較差的物料;
混合攪拌溫和,均勻度高,無偏析;
混合周期短,出料快,殘留量小;
雙向螺帶轉子采用合金鋼制作,轉子上設圓環清料裝置;
傳動平穩,磨損小,維護保養方便;
可配置多個霧化噴頭,進行液體添加。
產品型號 | 有效容積(m3) | 每批混合量(kg) | 每批混合時間(s) | 混合均勻度(Cv%≤) | 動力(kW) |
---|---|---|---|---|---|
SLHY0.4a | 0.4 | 200 | 3~6 | 7 | 1 |
SLHY0.6 | 0.6 | 300 | 3~6 | 7 | 5.5 |
SLHY1c | 1 | 500 | 3~6 | 7 | 11 |
SLHY2.5 | 2.5 | 1000 | 3~6 | 7 | 18.5 |
SLHY5 | 5 | 2000 | 3~6 | 7 | 30 |
SLHY7.5 | 7.5 | 3000 | 3~6 | 7 | 37 |
SLHY10 | 10 | 4000 | 3~6 | 7 | 45 |
SLHY12 | 12 | 5000 | 3~6 | 7 | 75 |
聯系方式