應用范圍
失重混合,受物料差異性影響相對較小,行業(yè)內應用最廣,適用于各類畜禽、水產飼料的混合。
先進的結構方式
雙減速器獨創(chuàng)設計,確保傳動平穩(wěn),減少功率損耗;
開門軸與連桿機構改進,確保開門角度>90°,關門時能鎖死;
獨特設計的回風系統(tǒng),確保在全方位進料過程中氣流平穩(wěn);
各項指標符合國際標準
混合效果好:Cv≤2.5%,殘留≤0.1%;
混合速度快:混合周期30s~120s;
可同時添加多種液體、固體等,噴涂精確,控制方便。
產品型號 | 有效容積(m3) | 每批混合量(kg) | 每批混合時間(s) | 混合均勻度(Cv%≤) | 動力(kW) | 轉速(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SSHJ0.2 | 0.2 | 100 | 30~120 | 5 | 3 | 35 |
SSHJ0.5da | 0.5 | 250 | 30~120 | 5 | 7.5 | 50 |
SSHJ1da | 1 | 500 | 30~120 | 5 | 15 | 50 |
SSHJ2da | 2 | 1000 | 30~120 | 5 | 18.5 | 35 |
SSHJ3da | 3 | 1500 | 30~120 | 5 | 22 | 31 |
SSHJ4da | 4 | 2000 | 30~120 | 5 | 30 | 30 |
SSHJ6da | 6 | 3000 | 30~120 | 5 | 37 | 24 |
SSHJ4Sa | 4 | 2000 | 30~120 | 5 | 22 | 30 |
SSHJ6Sb | 6 | 3000 | 30~120 | 5 | 37 | 24 |
SSHJ8sa | 8 | 4000 | 30~120 | 5 | 22×2 | 21 |
SSHJ10sa | 10 | 5000 | 30~120 | 5 | 30×2 | 20 |
SSHS12 | 12 | 6000 | 30~120 | 5 | 37×2 | 18 |
聯(lián)系方式