食品級標準的設計;
油脂添加比例多可達35%;
顆粒物料破碎率低于3‰;
配置熱風優化系統,綠色健康環保;
核心部件采用國際一線品牌,整機使用穩定可靠。
產品型號 | 產量(t/h) | 液體添加量 | 噴涂均勻度 | 批次工作時間(min) | 主電機功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|
CZPW500A | 1~3 | 6~35% | Cv≤7% | 4~6 | 5.5×2 |
CZPW1000 | 4~6 | 6~35% | Cv≤7% | 4~6 | 7.5×2 |
CZPW2000 | 7~10 | 6~35% | Cv≤7% | 4~6 | 11×2 |
產品型號 | 真空泵功率(kW) | 真空泵類型 | 殘留率 | 破碎率 | 最大真空度(mbar) |
---|---|---|---|---|---|
CZPW500A | 15 | 旋片油封式 | ≤0.5‰ | ≤0.3% | 40 |
CZPW1000 | 15 | 旋片油封式 | ≤0.5‰ | ≤0.3% | 40 |
CZPW2000 | 22 | 旋片油封式 | ≤0.5‰ | ≤0.3% | 40 |
聯系方式