有效節能:成品噸蒸汽耗量為140~210kg/ 成品噸天然氣耗量為8~15m3;
控制精準:水分均勻性控制在±0.5%;
環保衛生:完全符合歐美環保標準;
智能化控制系統:一鍵開機,具有水分監測,能耗監測、故障查詢、生產信息查詢等功能;
配置靈活:可選配蒸汽,天然氣熱源,滿足不同客戶需求等功能。
產品型號 | 干燥段節數 | 產能(浮性Φ3~Φ5mm,t/h) | 功率(kW) |
---|---|---|---|
CHWZ/T 220×2-2 | 2 | 2.5~3.0 | 35.5 |
CHWZ/T 220×2-3 | 3 | 3.5~4.5 | 51.5 |
CHWZ/T 220×2-4 | 4 | 5~5.5 | 66.5 |
CHWZ/T 220×2-5 | 5 | 6~7 | 81.5 |
CHWZ/T 220×2-6 | 6 | 7.5~8.5 | 96.5 |
CHWZ/T 220×2-7 | 7 | 9.0~9.5 | 112.2 |
CHWZ/T 220×2-8 | 8 | 10~11 | 127.2 |
產品型號 | 干燥段節數 | 產能(浮性Φ3~Φ5mm,t/h) | 功率(kW) |
---|---|---|---|
CHWZ/T 300×2-2 | 2 | 3.0~3.5 | 41.1 |
CHWZ/T 300×2-3 | 3 | 5.0~5.5 | 62 |
CHWZ/T 300×2-4 | 4 | 6.5~7.5 | 80.5 |
CHWZ/T 300×2-5 | 5 | 8~9 | 99 |
CHWZ/T 300×2-6 | 6 | 10~10.5 | 117.5 |
CHWZ/T 300×2-7 | 7 | 11.5~12.5 | 138 |
CHWZ/T 300×2-8 | 8 | 14~14.5 | 156.5 |
注:CHWZ為蒸汽型臥式烘干機,CHWT為天然氣型臥式烘干機。
聯系方式